<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromtarife Vergleich &#187; Energiepolitik</title>
	<atom:link href="http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromtarife-vergleich.net</link>
	<description>Strom-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Forcierung der erneuerbaren Energien stärkt EEX-Geschäft</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3269-forcierung-der-erneuerbaren-energien-starkt-eex-geschaft.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3269-forcierung-der-erneuerbaren-energien-starkt-eex-geschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[EEX]]></category>
		<category><![CDATA[Strombörse]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Energiewende in Deutschland stärkt die Geschäfte an der Leipziger Energiebörse EEX.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/2967-%e2%80%9eenergiebutler%e2%80%9c-soll-probleme-bei-erneuerbaren-energien-losen.html' rel='bookmark' title='„Energiebutler“ soll Probleme bei erneuerbaren Energien lösen'>„Energiebutler“ soll Probleme bei erneuerbaren Energien lösen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/2983-atomausstieg-kostet-den-deutschen-geld.html' rel='bookmark' title='Atomausstieg kostet den Deutschen Geld'>Atomausstieg kostet den Deutschen Geld</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2997-sinkende-preise-durch-atomausstieg.html' rel='bookmark' title='Sinkende Preise durch Atomausstieg?'>Sinkende Preise durch Atomausstieg?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3269-forcierung-der-erneuerbaren-energien-starkt-eex-geschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherschutz fordert Absenkung der Solarförderung</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3266-verbraucherschutz-fordert-absenkung-der-solarforderung.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3266-verbraucherschutz-fordert-absenkung-der-solarforderung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarförderung]]></category>
		<category><![CDATA[solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[Durch massiven Ausbau an Solaranlagen könnte die Förderung von Strom aus diesen Anlagen zu einer neuen, milliardenschweren Belastung für Verbraucher werden. Der Verbraucherschutz fordert deshalb eine Absenkung der Förderung.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2919-kurzung-der-solarforderung.html' rel='bookmark' title='Kürzung der Solarförderung'>Kürzung der Solarförderung</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2925-der-staat-kassiert-46-prozent.html' rel='bookmark' title='Der Staat kassiert 46 Prozent'>Der Staat kassiert 46 Prozent</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3274-genug-okostrom-%e2%80%93-zuwenige-leitungen.html' rel='bookmark' title='Genug Ökostrom – Zuwenige Leitungen'>Genug Ökostrom – Zuwenige Leitungen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3266-verbraucherschutz-fordert-absenkung-der-solarforderung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall will Regierung verklagen</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3211-vattenfall-will-regierung-verklagen.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3211-vattenfall-will-regierung-verklagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[klage]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Vattenfall hat eine Entscheidung getroffen: „Wir sind doch keine Bananenrepublik“. Man könne nicht einfach Eigentum enteignen, um eine Energiewende zu forcieren.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3018-rwe-und-eon-bereiten-klage-gegen-regierung-vor.html' rel='bookmark' title='RWE und Eon bereiten Klage gegen Regierung vor'>RWE und Eon bereiten Klage gegen Regierung vor</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2958-atomkonzerne-stoppen-zahlungen.html' rel='bookmark' title='Atomkonzerne stoppen Zahlungen'>Atomkonzerne stoppen Zahlungen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3012-atomwende-%e2%80%93-frist-gesetzt.html' rel='bookmark' title='Atomwende – Frist gesetzt'>Atomwende – Frist gesetzt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3211-vattenfall-will-regierung-verklagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKW-Abriss kostet 18 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3171-akw-abriss-kostet-18-milliarden-euro.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3171-akw-abriss-kostet-18-milliarden-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Rückbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[Der Rückbau der Atomkraftwerke wird die deutschen Energieversorger mindestens 18 Milliarden Euro kosten. Das wären über eine Milliarde Euro pro AKW, was abgebaut werden muss.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/2983-atomausstieg-kostet-den-deutschen-geld.html' rel='bookmark' title='Atomausstieg kostet den Deutschen Geld'>Atomausstieg kostet den Deutschen Geld</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3086-enbw-durch-atomausstieg-in-roten-zahlen.html' rel='bookmark' title='EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen'>EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2936-zahlungsstopp-bei-okofonds.html' rel='bookmark' title='Zahlungsstopp bei Ökofonds?'>Zahlungsstopp bei Ökofonds?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3171-akw-abriss-kostet-18-milliarden-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgaben für Hamburgs Fernwärmenetz</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3152-abgaben-fur-hamburgs-fernwarmenetz.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3152-abgaben-fur-hamburgs-fernwarmenetz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Abgaben]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwärmenetz]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sondernutzungsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Senat unter der Leitung von der SPD wird wahrscheinlich eine Sondernutzungsgebühr für das Fernwärmenetz einführen, welches der Stadt Einnahmen von 3 bis 5 Mrd. Euro einbringen soll.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3155-neues-gaskraftwerk-fur-hamburg.html' rel='bookmark' title='Neues Gaskraftwerk für Hamburg?'>Neues Gaskraftwerk für Hamburg?</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2960-zwei-neue-biomasse-kraftwerke-an-der-rummelsburger-bucht.html' rel='bookmark' title='Zwei neue Biomasse-Kraftwerke an der Rummelsburger Bucht'>Zwei neue Biomasse-Kraftwerke an der Rummelsburger Bucht</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2990-lichtblick-gewinnt-20.000-kunden.html' rel='bookmark' title='Lichtblick gewinnt 20.000 Kunden'>Lichtblick gewinnt 20.000 Kunden</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3152-abgaben-fur-hamburgs-fernwarmenetz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik fordert Strategie für bezahlbaren Strom</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3123-politik-fordert-strategie-fur-bezahlbaren-strom.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3123-politik-fordert-strategie-fur-bezahlbaren-strom.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Oettinger]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Die Strompreise klettern immer weiter in die Höhe. Das ist nicht Neues, ebenso wenig wie die Begründungen der Stromproduzenten: Höhere Beschaffungskosten, Umweltzulage oder auch aktuell die Brennelementesteuer.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3266-verbraucherschutz-fordert-absenkung-der-solarforderung.html' rel='bookmark' title='Verbraucherschutz fordert Absenkung der Solarförderung'>Verbraucherschutz fordert Absenkung der Solarförderung</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3018-rwe-und-eon-bereiten-klage-gegen-regierung-vor.html' rel='bookmark' title='RWE und Eon bereiten Klage gegen Regierung vor'>RWE und Eon bereiten Klage gegen Regierung vor</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3241-vattenfall-will-fordermittel-nicht-zuruckzahlen.html' rel='bookmark' title='Vattenfall will Fördermittel nicht zurückzahlen'>Vattenfall will Fördermittel nicht zurückzahlen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3123-politik-fordert-strategie-fur-bezahlbaren-strom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Atomausstieg und seine Folgen</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3115-der-atomausstieg-und-seine-folgen.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3115-der-atomausstieg-und-seine-folgen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie, die vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben wurde, soll der Ausstieg aus der Kernkraft die Stromproduktionskosten in Deutschland um 32 Milliarden Euro ansteigen lassen.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3211-vattenfall-will-regierung-verklagen.html' rel='bookmark' title='Vattenfall will Regierung verklagen'>Vattenfall will Regierung verklagen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/2983-atomausstieg-kostet-den-deutschen-geld.html' rel='bookmark' title='Atomausstieg kostet den Deutschen Geld'>Atomausstieg kostet den Deutschen Geld</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3201-rwe-pruft-plane-fur-biblis-abbau.html' rel='bookmark' title='RWE prüft Pläne für Biblis-Abbau'>RWE prüft Pläne für Biblis-Abbau</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3115-der-atomausstieg-und-seine-folgen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende – Was ist wirtschaftlich zu erwarten?</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3103-energiewende-%e2%80%93-was-ist-wirtschaftlich-zu-erwarten.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3103-energiewende-%e2%80%93-was-ist-wirtschaftlich-zu-erwarten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel wird der Strom aus erneuerbarer Energie kosten und wie werden die Preise bestimmt? Nach vielen hitzigen Debatten über ungerechtfertigte Strompreiserhöhungen fragt man sich wer aus der Sache mit Vorteilen und wer mit Nachteilen herauskommt.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3012-atomwende-%e2%80%93-frist-gesetzt.html' rel='bookmark' title='Atomwende – Frist gesetzt'>Atomwende – Frist gesetzt</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2938-akw-abschaltung-%e2%80%93-stromausfalle-moglich.html' rel='bookmark' title='AKW-Abschaltung – Stromausfälle möglich'>AKW-Abschaltung – Stromausfälle möglich</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3115-der-atomausstieg-und-seine-folgen.html' rel='bookmark' title='Der Atomausstieg und seine Folgen'>Der Atomausstieg und seine Folgen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3103-energiewende-%e2%80%93-was-ist-wirtschaftlich-zu-erwarten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom-Moratorium gefordert</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3039-okostrom-moratorium-gefordert.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3039-okostrom-moratorium-gefordert.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare energie]]></category>
		<category><![CDATA[RWI]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Experten des RWI fordern die Unterbrechung des Ökostromzubaus für mehrere Jahre. Grund dafür ist die zu schwache Infrastruktur – Es gibt zu wenig Netze und keine Speicher. Ohne Deckelung des Solarausbaus erwarten Wissenschaftler 2020 weitere 42 Milliarden Euro Kosten.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3274-genug-okostrom-%e2%80%93-zuwenige-leitungen.html' rel='bookmark' title='Genug Ökostrom – Zuwenige Leitungen'>Genug Ökostrom – Zuwenige Leitungen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3021-oko-strom-wirtschaft-kritisiert-bundesregierung.html' rel='bookmark' title='Öko-Strom-Wirtschaft kritisiert Bundesregierung'>Öko-Strom-Wirtschaft kritisiert Bundesregierung</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2958-atomkonzerne-stoppen-zahlungen.html' rel='bookmark' title='Atomkonzerne stoppen Zahlungen'>Atomkonzerne stoppen Zahlungen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3039-okostrom-moratorium-gefordert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayerns-Behördern wechseln auf Ökostrom</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3023-bayerns-behordern-wechseln-auf-okostrom.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3023-bayerns-behordern-wechseln-auf-okostrom.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren ist Bayern das Atomstromland in Deutschland. Nun hat man sich den Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben und will die Behörden mit erneuerbarer Energie versorgen.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/umwelt/3184-okostrom-kommt-ins-rollen.html' rel='bookmark' title='Ökostrom kommt ins Rollen'>Ökostrom kommt ins Rollen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3274-genug-okostrom-%e2%80%93-zuwenige-leitungen.html' rel='bookmark' title='Genug Ökostrom – Zuwenige Leitungen'>Genug Ökostrom – Zuwenige Leitungen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3213-hohe-abschreibung-bei-enbw-befurchtet.html' rel='bookmark' title='Hohe Abschreibung bei EnBW befürchtet'>Hohe Abschreibung bei EnBW befürchtet</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3023-bayerns-behordern-wechseln-auf-okostrom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

