<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Stromtarife Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.stromtarife-vergleich.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromtarife-vergleich.net</link>
	<description>Der umfangreiche Stromvergleich und Stromblog</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:23:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Stromverbrauch bei PCs</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromspartipps/stromverbrauch-bei-pcs.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromspartipps/stromverbrauch-bei-pcs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contendia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom Sparen]]></category>

		<category><![CDATA[energie sparen]]></category>

		<category><![CDATA[grafikkarte]]></category>

		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<category><![CDATA[stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Ein Thema, was wohl die meisten Leute betreffen wird, ist der Stromverbrauch eines PCs bzw. dessen Reduzierung. Wenn man sich die Hintergründe einmal genauer anschaut merkt man schnell, dass einem viele Fakten überhaupt nicht bewußt sind. Oder wußtet ihr, dass ein PC im Jahr etwa 130 Euro an Stromkosten verursacht, wenn er rund acht Stunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Thema, was wohl die meisten Leute betreffen wird, ist der Stromverbrauch eines PCs bzw. dessen Reduzierung. Wenn man sich die Hintergründe einmal genauer anschaut merkt man schnell, dass einem viele Fakten überhaupt nicht bewußt sind. Oder wußtet ihr, dass ein PC im Jahr etwa 130 Euro an Stromkosten verursacht, wenn er rund acht Stunden täglich läuft? Doch wie lässt sich dieser enorme Stromverbrauch einschränken? Das gute an PCs ist ja, dass sich die einzelnen Komponenten meist frei zusammenstellen lassen. <span id="more-150"></span></p>
<p>Klar möchte jeder Nutzer einen möglichst schnellen PC – doch ist das wirklich nötig? Wenn man ganz normal im Internet surfen oder auch Büroarbeiten erledigen möchte, ist ein PC mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit oftmals schon ausreichend. Ein weiterer Faktor – die Grafikkarte, denn auch sie zieht relativ viel Strom. Generell kann man sagen, dass Notebooks meist sparsamer sind, denn sie sind von vornerein schon so konzipiert, dass sie möglichst sparsam laufen – allein schon wegen der Akkulaufzeiten. Was die Bildschirme angeht, so sind moderne Flachbildschirme auf jeden Fall sparsamer als die älteren Modelle. Und damit der Computer auch dann keinen Strom mehr verschlingt, wenn er eigentlich schon längst aus ist, empfehlen sich so genannte Mehrfachsteckdosen mit Schalter, denn erst wenn der ausgestellt ist kann man sich auch wirklich sicher sein, dass keine Strom mehr verbraucht wird. Weitere Infos finden sich beispielsweise <a href="http://www.pc-erfahrung.de/hardware/allgemein/pc-stromverbrauch.html" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromspartipps/stromverbrauch-bei-pcs.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>„E wie einfach“ - Preisgarantie und Grundpreis gekippt</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromspartipps/%e2%80%9ee-wie-einfach%e2%80%9c-preisgarantie-und-grundpreis-gekippt.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromspartipps/%e2%80%9ee-wie-einfach%e2%80%9c-preisgarantie-und-grundpreis-gekippt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contendia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom Sparen]]></category>

		<category><![CDATA[E wie einfach]]></category>

		<category><![CDATA[e-on]]></category>

		<category><![CDATA[energie sparen]]></category>

		<category><![CDATA[eon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Das Discount-Tochterunternehmen des Energieversorgers Eon „E wie einfach“ hat in den letzten Tagen unter anderem deshalb für Schlagzeilen gesorgt, weil es einen seiner Tarife mit Preisgarantie vorübergehend vom Markt nahm um ihn dann ohne Preisgarantie neu ins Programm zu stellen. Begründet wurde diese Maßnahme damit, dass jene Preisgarantie aufgrund der rasanten Verteuerung des Gaseinkaufs zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Discount-Tochterunternehmen des Energieversorgers Eon „E wie einfach“ hat in den letzten Tagen unter anderem deshalb für Schlagzeilen gesorgt, weil es einen seiner Tarife mit Preisgarantie vorübergehend vom Markt nahm um ihn dann ohne Preisgarantie neu ins Programm zu stellen. Begründet wurde diese Maßnahme damit, dass jene Preisgarantie aufgrund der rasanten Verteuerung des Gaseinkaufs zu <a href="http://www.sueddeutsche.de/856383/099/2640720/Preisgarantie-gekippt.html" target="_blank">kostspielig</a> geworden sei. Als eher positiv könnte man daher die zweite Neuerung sehen, denn „E wie einfach“ bietet nun als den ersten bundesweiten Strom- und Gastarif ohne Grundgebühr an. Demnach zahlen Kunden dann nur die Menge Strom bzw. Gas, die sie auch wirklich verbrauchen.<span id="more-149"></span></p>
<p>Normalerweise ist es so, dass die Strompreise in Deutschland in einen Grundpreis und einen am Verbrauch orientierten Arbeitspreis aufgeteilt sind – diese Praxis gerät jedoch immer mehr in die Kritik, weil die Bemühungen derjenigen, die versuchen Energie einzusparen aufgrund des festen Grundpreises nur einen Bruchteil der eigentliche Effektivität entfalten können. Denn der Grundpreis <a href="http://www.welt.de/welt_print/article2746887/E-wie-einfach-will-Strom-kuenftig-auch-ohne-Grundgebuehr-verkaufen.html" target="_blank">fällt</a> umso mehr ins Gewicht, je weniger Strom verbraucht wird – dementsprechend wird jede verbrauchte Kilowattstunde umso teurer. Um es kurz und knapp auszudrücken – Energiesparern wird die lange Nase gezeigt. Mit dem neuen Tarif von „E wie einfach“ werden diese Hürden nun umgangen.</p>
<p>Die kürzlich bekannt gewordenen Verluste des Unternehmens begründet Geschäftsführerin Marie-Luise Wolff mit den Billigangeboten, die die anfänglichen „Anlaufverluste“ verursachen würden. Zwei bis drei Jahre wurden der Eon-Tochter gegeben, um profitabel zu wirtschaften. Seit der Gründung im Februar 2007 konnte das Unternehmen immerhin runf 900.000 Kunden gewinnen. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Geschäfte weiter entwickeln werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromspartipps/%e2%80%9ee-wie-einfach%e2%80%9c-preisgarantie-und-grundpreis-gekippt.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerkraftwerke - Solarstrom aus und für die Nachbarschaft</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromspartipps/burgerkraftwerke-solarstrom-aus-und-fur-die-nachbarschaft.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromspartipps/burgerkraftwerke-solarstrom-aus-und-fur-die-nachbarschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contendia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom Sparen]]></category>

		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<category><![CDATA[lwb]]></category>

		<category><![CDATA[solarkraftwerk]]></category>

		<category><![CDATA[solarstrom]]></category>

		<category><![CDATA[solarzellen]]></category>

		<category><![CDATA[unisolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es mittlerweile schätzungsweise bereits rund 330 so genannte Bürgerkraftwerke in Deutschland gibt, soll nun ein weiteres in Leipzig folgen – diese Bürgerkraftwerke sollen engagierten Bürgern die Gelegenheit bieten, aktiv am Ausbau einer ökonomischen und ökologischen Stromerzeugung mitzuwirken und damit auch einen Beitrag zur Förderung von erneuerbaren Energiequellen zu leisten. 
Allerdings hat sich die Stadtverwaltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem es mittlerweile schätzungsweise bereits rund 330 so genannte Bürgerkraftwerke in Deutschland gibt, soll nun ein weiteres in Leipzig <a href="http://www.ad-hoc-news.de/Strom-aus-der-Nachbarschaft--/de/Regional/19865030" target="_blank">folgen</a> – diese Bürgerkraftwerke sollen engagierten Bürgern die Gelegenheit bieten, aktiv am Ausbau einer ökonomischen und ökologischen Stromerzeugung mitzuwirken und damit auch einen Beitrag zur Förderung von erneuerbaren Energiequellen zu leisten. <span id="more-148"></span></p>
<p>Allerdings hat sich die Stadtverwaltung in Leipzig nicht als allzu entgegenkommend erwiesen, denn bereits im Jahr 2004 habe es demnach einen ersten Anlauf zur Errichtung eines solchen Bürgerkraftwerkes gegeben, und nachdem dann alle Vorbereitungen abgeschlossen waren, habe die Stadtverwaltung dann plötzlich einen Rückzieher gemacht. Diesmal versucht man das Vorhaben gleich ohne Berücksichtigung der Stadtverwaltung durchzuziehen, indem die für das Bürgerkraftwerk benötigte Dachfläche direkt von der Wohnungsbaugesellschaft LWB zur Verfügung gestellt wird. Die Größe dieser Anlage, die auf einem Plattenbau errichtet werden soll, beträgt rund 450 Quadratmeter, die Kosten werden mit geschätzten 120.000 Euro angegeben. Damit dieses Vorhaben auch umgesetzt werden kann, müssen noch bis zum 14. Dezember 480 Anteilsscheine à 250 Euro verkauft werden. Immerhin hat man mit der Universität Leipzig ein gutes Vorbild, denn im Rahmen des Programms „<a href="http://www.unisolar-netzwerk.de/" target="_blank">unisolar</a>“ wurden – überwiegend von Studenten - innerhalb von sechs Wochen rund 170.000 Euro zusammengetragen und die erste Anlage läuft hier schon seit Mai 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromspartipps/burgerkraftwerke-solarstrom-aus-und-fur-die-nachbarschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strom wird schon wieder teurer</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/strom-wird-schon-wieder-teurer.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/strom-wird-schon-wieder-teurer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contendia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[erhöhung]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucher könne sich darauf einstellen, dass die Strom- und Gaspreise zum Jahreswechsel noch einmal erhöht werden. Ab Januar 2009 soll der Strom rund 12,2 Prozent teurer werden und Gas um rund 8,5 Prozent. Die Stromanbieter rechtfertigen diese Maßnahmen damit, dass die Beschaffungskosten drastisch angestiegen seien. Auch von den eigentlich ja gesunkenen Ölpreisen können die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verbraucher könne sich darauf einstellen, dass die Strom- und Gaspreise zum Jahreswechsel noch einmal erhöht werden. Ab Januar 2009 soll der Strom rund 12,2 Prozent teurer werden und Gas um rund 8,5 Prozent. Die Stromanbieter rechtfertigen diese Maßnahmen damit, dass die Beschaffungskosten drastisch angestiegen seien. Auch von den eigentlich ja gesunkenen Ölpreisen können die Verbraucher demnach noch nicht profitieren, allerdings seien diese „denkbar, wenn die aktuelle Preisentwicklung [beim Öl] einen längerfristigen Trend einläuten würde“. Aber auch dann könne man frühestens im Sommer mit einer Senkung der Preise rechnen.<span id="more-147"></span></p>
<p>Diese neuerlichen Preiserhöhungen gehen immerhin mit einem Anstieg von etwa 100 Euro im Jahr einher – es sei denn man hat bei Vertragsabschluss Festpreise mit dem Anbieter vereinbart. Insgesamt haben rund 100 regionale Anbieter angekündigt, die Preise für Strom zu erhöhen, dabei rechne man im Detail mit einer Steigerung der Tarife um durchschnittlich 8,5 Prozent bei über 300 lokalen Anbietern. Daher geht man davon aus, dass die betroffenen Haushalte in dieser Wintersaison - zusammen mit den aktuellen Gaspreiserhöhungen im November und Dezember - etwa 15 bis 20 Prozent mehr für  Energie zahlen müssen. Ab dem kommenden Donnerstag ist dann jedoch erst mal nicht mehr mit neuen Hiobsbotschaften zu rechnen, da die Stromversorger ihren Kunden dann die ab Januar gültigen Preisänderungen endgültig mitteilen müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/strom-wird-schon-wieder-teurer.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kleidungsstücke als Stromlieferanten</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/kleidungsstucke-als-stromlieferanten.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/kleidungsstucke-als-stromlieferanten.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contendia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>

		<category><![CDATA[mp3player]]></category>

		<category><![CDATA[strom aus kleidung]]></category>

		<category><![CDATA[strom erzugen]]></category>

		<category><![CDATA[Zinkoxid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Forscher haben nun eine weitere Möglichkeit aufgetan, praktisch im Handumdrehen Energie zu erzeugen – dies soll durch die Reibung von Kleidungsstücken, die bei Bewegungen entsteht möglich sein. US-Wissenschaftler hatten diese Idee zwar schon seit längerem verfolgt, nie war es ihnen aber gelungen, damit auch eine ausreichende Leistung zu erzielen. Nun haben sie jedoch einen Prototyp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forscher haben nun eine weitere Möglichkeit aufgetan, praktisch im Handumdrehen Energie zu <a href="http://www.tagesspiegel.de/magazin/wissen/;art304,2660525" target="_blank">erzeugen</a> – dies soll durch die Reibung von Kleidungsstücken, die bei Bewegungen entsteht möglich sein. US-Wissenschaftler hatten diese Idee zwar schon seit längerem verfolgt, nie war es ihnen aber gelungen, damit auch eine ausreichende Leistung zu erzielen. Nun haben sie jedoch einen Prototyp entwickelt, der allein schon durch kleinere Bewegungen 15 Mal mehr Strom erzeugt als sämtliche Materialien, die zuvor in Laborversuchen getestet wurden.<span id="more-146"></span></p>
<p>Basis dieses „Systems“, welches von den Forschern auch gerne als Minikraftwerk bezeichnet wird, ist ein dünner Faden aus Zinkoxid, der bei einer mechanischen Beanspruchung im Inneren eine elektrische Spannung aufbaut. Diese Spannung kann dann in elektrische Energie umgewandelt werden. Bei den Versuchen zuvor hatte man zudem auch das Problem eintretender Feuchtigkeit – auch dieses wurde jedoch gelöst, indem die nur vier Millionstel Meter dünne Zinkoxid-Faser in eine flexible Folie aus Polyimid gepackt wurde. Bei Bewegungen verbiegt sich dieses Modul und die Faser streckt sich – dabei entstehen acht Pikoampere bei 50 Millivolt Spannung. Durch die Kopplung mehrere Fasern könnte diese Strommenge natürlich auch erhöht werden.</p>
<p>Als höchst praktisch könnte sich diese Erfindung erweisen, denn auf diesem Wege ließen sich portable Geräte wie beispielsweise MP3-Player, Laptops und Handys spielend leicht auch unterwegs aufladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/kleidungsstucke-als-stromlieferanten.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung der Marktmacht von E.on &#038; Co. wurde der Riegel vorgeschoben</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/erweiterung-der-marktmacht-von-eon-co-wurde-der-riegel-vorgeschoben.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/erweiterung-der-marktmacht-von-eon-co-wurde-der-riegel-vorgeschoben.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contendia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>

		<category><![CDATA[bundesgerichtshof]]></category>

		<category><![CDATA[bundeskartellamt]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[eon]]></category>

		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<category><![CDATA[stromlieferanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesgerichtshof hat nun in einer Grundsatzentscheidung dem Verbot des Bundeskartellamts zugestimmt, welches den beiden Energieriesen E.on und RWE den Kauf von weiteren Beteiligungen an den Stadtwerken oder sonstigen Stromversorgern untersagt. Die Energiekonzerne wollen mit diesen Maßnahmen ihre Absatzgebiete sichern, wodurch sie aber auf der anderen Seite auch den Wettbewerb auf dem deutschen Strommarkt hemmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesgerichtshof hat nun in einer Grundsatzentscheidung dem Verbot des Bundeskartellamts <a href="http://www.welt.de/welt_print/article2708917/Richter-begrenzen-Marktmacht-von-E-on-und-RWE.html" target="_blank">zugestimmt</a>, welches den beiden Energieriesen E.on und RWE den Kauf von weiteren Beteiligungen an den Stadtwerken oder sonstigen Stromversorgern untersagt. Die Energiekonzerne wollen mit diesen Maßnahmen ihre Absatzgebiete sichern, wodurch sie aber auf der anderen Seite auch den Wettbewerb auf dem deutschen Strommarkt hemmen. Der Bundesgerichtshof begründet seine Entscheidung damit, dass die Durchleitungskapazität von ausländischem Strom zum einen zu gering sei, zum anderen fehle es auch an innerdeutschem Wettbewerb.<span id="more-145"></span></p>
<p>Auch für die Verbraucher könnte dieses Urteil von Vorteil sein, denn wenn der Wettbewerb auf dem deutschen Strommarkt erst einmal so richtig in Schwung kommt kann es durchaus sein, dass auch die Preise für den Strom wieder sinken werden. Demnach hält E.on mittlerweile 134 Minderheitsbeteiligungen an den Stadtwerken, bei RWE sind es immerhin 70. Seitens der Stromkonzerne behauptet man nun, dass der Erwerb weiterer Anteile ja gar nicht so wichtig sei, weil man erstens auch nicht mit einer Änderung gerechnet habe und zweitens, weil der internationale Markt auch sehr attraktiv sei. Klingt ein wenig verschnupft, aber die Entscheidung des BGH hat auf diesem Gebiet immerhin für faire Bedingungen gesorgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/erweiterung-der-marktmacht-von-eon-co-wurde-der-riegel-vorgeschoben.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzkonferenz in Freiburg und Baruas Idee</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/klimaschutzkonferenz-in-freiburg-und-baruas-idee.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/klimaschutzkonferenz-in-freiburg-und-baruas-idee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contendia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[alternative Energien]]></category>

		<category><![CDATA[Barua]]></category>

		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>

		<category><![CDATA[Grameen Shakti]]></category>

		<category><![CDATA[Klimaschutzkonferenz]]></category>

		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Bei der am Ende letzter Woche statt findenden Klimaschutzkonferenz „Sicherheitsbedrohung Klimawandel: Handlungsoptionen für Politik, Wissenschaft und Wirtschaft“ in Freiburg im Breisgau haben sich rund 500 internationale Experten eingefunden, um sich über die Herausforderunges des Klimaschutzes zu beraten. Für Aufsehen sorgte hier der Vorschlag von Dipal C. Barua aus Bangladesch, Gründungsdirektor des Non-Profit-Unternehmens Grameen Shakti und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der am Ende letzter Woche statt findenden <a href="http://www.freiburg-konferenz.de/" target="_blank">Klimaschutzkonferenz</a> „Sicherheitsbedrohung Klimawandel: Handlungsoptionen für Politik, Wissenschaft und Wirtschaft“ in Freiburg im Breisgau haben sich rund 500 internationale Experten eingefunden, um sich über die Herausforderunges des Klimaschutzes zu beraten. Für Aufsehen sorgte hier der Vorschlag von Dipal C. Barua aus Bangladesch, Gründungsdirektor des Non-Profit-Unternehmens Grameen Shakti und Träger des Alternativen Nobelpreises, mit dem er eindrucksvoll demonstrierte, dass auch die Menschen in ärmeren Regionen dieser welt einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten können.<span id="more-144"></span></p>
<p>Baruas Vorschlag <a href="http://www.badische-zeitung.de/deutschland-1/mit-mikrokrediten-zur-solaranlage--7571108.html" target="_blank">sieht</a> vor, dass die Menschen in Bangladesch die Anschaffungskosten einer Solaranlage mit so genannten Mikrokrediten finanzieren: Eine ganz normale Solaranlage kostet demnach rund 300 Euro. Etwa 10 bis 15 Prozent des Gesamtbetrags (zwischen 30 und 40 Euro) könnten als Anzahlung geleistet und der Rest in Raten abbezahlt werden. Diese monatlichen Raten würden genau dem Betrag entsprechen, den die Menschen ohnehin monatlich für das Kerosin ausgeben. Nachdem die Anlage dann nach drei Jahren abbezahlt ist, könnten die neuen Solaranlagen-Besitzer dann mit dem Sparen beginnen – denn eine Solaranlage hält immerhin 25 Jahre lang. Und nicht nur aufgrund der steigenden Kosten für das Kerosin könnte Baruas Vorschlag wegweisend sein.</p>
<p>Denn die Menschen in den ärmeren Regionen Bangladeschs verbrennen das Kerosin mitunter auch in ihren Wohnungen – da dabei eine Menge Kohlendioxid freigesetzt wird ist das nicht gerade gut für die Gesundheit und erst recht nicht für das Klima. Ein weiterer Vorteil – durch die Verbreitung von Elektrizität könnte zudem auch die Wirtschaft des Landes belebt werden und die Menschen könnten sich durch Fernsehn oder auch Rundfunk viel besser darüber informieren, was in der Welt so geschieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/klimaschutzkonferenz-in-freiburg-und-baruas-idee.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>„Da-Vinci-Village“ - Moderne Wohnformen</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/%e2%80%9eda-vinci-village%e2%80%9c-moderne-wohnformen.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/%e2%80%9eda-vinci-village%e2%80%9c-moderne-wohnformen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contendia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Christa-Moehring-Platz]]></category>

		<category><![CDATA[Da-Vinci-Village]]></category>

		<category><![CDATA[Maiz]]></category>

		<category><![CDATA[Moderne Wohnformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessantes Projekt wird derzeit am Christa-Moehring-Platz auf dem ehemaligen Gelände des Güterbahnhofs West in der Nähe von Mainz realisiert, denn hier entsteht in der Nähe eines Künstlerviertels das „Da-Vinci-Village“. In dieser Wohnanlage sollen Häuser und Wohnungen nach einem völlig neuen architektonischen und bautechnischen Standard errichtet werden. Der architektonische Charakter wird durch das so genannte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessantes Projekt wird derzeit am Christa-Moehring-Platz auf dem ehemaligen Gelände des Güterbahnhofs West in der Nähe von Mainz <a href="http://www.main-rheiner.de/region/objekt.php3?artikel_id=3507870" target="_blank">realisiert</a>, denn hier entsteht in der Nähe eines Künstlerviertels das „Da-Vinci-Village“. In dieser Wohnanlage sollen Häuser und Wohnungen nach einem völlig neuen architektonischen und bautechnischen Standard errichtet werden. Der architektonische Charakter wird durch das so genannte „Pick-Up-System“ gepägt, ein patentiertes Modell des Architekten Fritz Bechtle, welches am besten vielleicht mit dem deutschen Wort „Huckepack“ erklärt werden kann, denn auf dem normalen zweietagigen Haus befindet sich zudem noch eine Maisonette-Wohnung, die über eine riesige Dachterasse verfügt.<span id="more-143"></span></p>
<p>Neben den Stadthäusern inklusive Maisonettewohnung sollen dort auch Reihenhäuser und barrierefreie Eigentumswohnungen entstehen. Nun aber zum anderen wichtigen Aspekt – die Häuser und Wohnungen sollen mit einer Holzpellet-Zentralheizung ausgestattet werden, was nicht nur klimaschonend sondern auch preisgünstig ist, denn zum einen sind die Preise für Holzpellets je Kilowattstunde Energieleistung um mehr als 50 Prozent günstiger als der Betrieb von Öl- oder Gasheizungen und zum anderen sind Holzpellets neutral was den Ausstoß von Kohlendioxid angeht. Auf diese Weise werden innovative Energiekonzepte mit moderner Bauweise kombiniert, woraus eine zeitgemäße Wohnform entsteht mit allem, was der Mensch zum leben braucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/%e2%80%9eda-vinci-village%e2%80%9c-moderne-wohnformen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien – Schnellere Umstellung gefordert</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/erneuerbare-energien-%e2%80%93-schnellere-umstellung-gefordert.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/erneuerbare-energien-%e2%80%93-schnellere-umstellung-gefordert.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 12:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contendia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]]></category>

		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<category><![CDATA[Hans-Josef Fell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Der Energieexperte der Grünen Hans-Josef Fell hat sich nun dafür ausgesprochen, die Umstellung der Stromversorgung Deutschlands schneller voran zu treiben. Immerhin sei der erforderlichen 12,5 prozentige Anteil von Erneuerbaren Energien an der  Gesamtstrom-Menge im letzten Jahr bereits um 15 Prozent übertroffen worden, so Fell. Zudem werden erst ein kleiner Teil des gesamten Potenzials der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Energieexperte der Grünen Hans-Josef Fell hat sich nun dafür <a href="http://www.ad-hoc-news.de/Fell-Stromversorgung-bis-2030-komplett-auf-Erneuerbare--/de/Wirtschaft-Boerse/Wirtschaft/19834880" target="_blank">ausgesprochen</a>, die Umstellung der Stromversorgung Deutschlands schneller voran zu treiben. Immerhin sei der erforderlichen 12,5 prozentige Anteil von Erneuerbaren Energien an der  Gesamtstrom-Menge im letzten Jahr bereits um 15 Prozent übertroffen worden, so Fell. Zudem werden erst ein kleiner Teil des gesamten Potenzials der Erneuerbaren Energien genutzt – demnach könne man schon 2015 rund 30 Prozent davon nutzen, im Jahr 2022 schon über 60 und 2030 dann spätestens eine Vollversorgung durch die Erneuerbaren Energien.<span id="more-142"></span></p>
<p>Laut Fell könne man sogar die gesamte Energieversorung Deutschlands bis zum Jahr 2040 durch die Erneuerbare Energie abgedeckt werden, wenn auf der einen Seite Energie eingespart und auf der anderen Seite das Wachstum beschleunigt werde. Immerhin würden auch die USA demnächst unter Umständen das ehrgeizige Ziel verfolgen, die Stromversorung des gesamten Landes innerhalb von zehn Jahre auf regenerative Energien umzustellen – dies hat der Friedensnobelpreisträger und Umweltaktivist Al Gore dem künftigen Präsidenten der USA Barack Obama zumindest empfohlen. Bleibt nur zu hoffen, dass sich dieser diesen Vorschlag auch zu Herzen nimmt.</p>
<p>Darüber hinaus war in der letzten Woche eine chinesische Delegation zu Gast in Berlin, die der Einladung des Bundesvorstandes von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gefolgt sind. Zusammen will man in Gesprächen die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz behandeln, da diese beiden Punkte gerade für ein Land wie China eine große Herausforderung darstellen.</p>
]]></content:encoded>
