<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromtarife Vergleich &#187; AKW</title>
	<atom:link href="http://www.stromtarife-vergleich.net/tags/akw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromtarife-vergleich.net</link>
	<description>Strom-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>AKW-Abriss kostet 18 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3171-akw-abriss-kostet-18-milliarden-euro.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3171-akw-abriss-kostet-18-milliarden-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Rückbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[Der Rückbau der Atomkraftwerke wird die deutschen Energieversorger mindestens 18 Milliarden Euro kosten. Das wären über eine Milliarde Euro pro AKW, was abgebaut werden muss.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/2983-atomausstieg-kostet-den-deutschen-geld.html' rel='bookmark' title='Atomausstieg kostet den Deutschen Geld'>Atomausstieg kostet den Deutschen Geld</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3086-enbw-durch-atomausstieg-in-roten-zahlen.html' rel='bookmark' title='EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen'>EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2936-zahlungsstopp-bei-okofonds.html' rel='bookmark' title='Zahlungsstopp bei Ökofonds?'>Zahlungsstopp bei Ökofonds?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3171-akw-abriss-kostet-18-milliarden-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brokdorf geht wieder ans Netz</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3082-brokdorf-geht-wieder-ans-netz.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3082-brokdorf-geht-wieder-ans-netz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 06:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Brokdorf]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[Nach Abschluss der Revisionsarbeiten, darf dass Atomkraftwerk Brokdorf wieder ans Stromnetz angeschlossen werden. Bereits am letzten Mittwoch haben die Betreiber die Genehmigung vom Justizministerium Schleswig-Holstein erhalten.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3076-japan-noch-ein-akw-vom-netz.html' rel='bookmark' title='Japan: Noch ein AKW vom Netz'>Japan: Noch ein AKW vom Netz</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/umwelt/3203-erstes-treibhausgasfreies-hybridkraftwerk-ans-netz-gegangen.html' rel='bookmark' title='Erstes treibhausgasfreies Hybridkraftwerk ans Netz gegangen'>Erstes treibhausgasfreies Hybridkraftwerk ans Netz gegangen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2934-atom-debatte-neu-aufgeflammt.html' rel='bookmark' title='Atom-Debatte neu aufgeflammt'>Atom-Debatte neu aufgeflammt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3082-brokdorf-geht-wieder-ans-netz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan: Noch ein AKW vom Netz</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3076-japan-noch-ein-akw-vom-netz.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3076-japan-noch-ein-akw-vom-netz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 07:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Störfall wurde ein weitere AKW in Japan vom Netz genommen. Durch die Abschaltung des Meilers in Westjapan verschärft sich die Stromknappheit in Japan weiter. Firmen und Haushalte müssen nun noch mehr Strom sparen.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/2956-lage-in-japan-lasst-okostrom-nachfrage-explodieren.html' rel='bookmark' title='Lage in Japan lässt Ökostrom-Nachfrage explodieren'>Lage in Japan lässt Ökostrom-Nachfrage explodieren</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3082-brokdorf-geht-wieder-ans-netz.html' rel='bookmark' title='Brokdorf geht wieder ans Netz'>Brokdorf geht wieder ans Netz</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/umwelt/2946-rekordstrahlung-in-fukushima.html' rel='bookmark' title='Rekordstrahlung in Fukushima'>Rekordstrahlung in Fukushima</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3076-japan-noch-ein-akw-vom-netz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Jahre Tschernobyl</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2975-25-jahre-tschernobyl.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2975-25-jahre-tschernobyl.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Trauer]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Heute vor 25 Jahren kam es zur ersten großen Reaktorkatastrophe in einem Atomkraftwerk. Bis heute sind Böden in Weißrussland und der Ukraine radioaktiv verseucht. Ein großes Sperrgebiet umgibt den Reaktor und der Zutritt ist streng beschränkt. 


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/umwelt/2946-rekordstrahlung-in-fukushima.html' rel='bookmark' title='Rekordstrahlung in Fukushima'>Rekordstrahlung in Fukushima</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3009-immer-noch-probleme-in-fukushima.html' rel='bookmark' title='Immer noch Probleme in Fukushima'>Immer noch Probleme in Fukushima</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2928-neue-explosion-im-akw-fukushima.html' rel='bookmark' title='Neue Explosion im AKW Fukushima'>Neue Explosion im AKW Fukushima</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2975-25-jahre-tschernobyl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomkonzerne stoppen Zahlungen</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2958-atomkonzerne-stoppen-zahlungen.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2958-atomkonzerne-stoppen-zahlungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 07:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[Ökofonds]]></category>
		<category><![CDATA[RWE; EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung hat milliardenschwere Pläne für den Umschwung auf erneuerbare Energien. Doch die Atomkonzerne drehen jetzt den wichtigen Geldhahn zu. 


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2936-zahlungsstopp-bei-okofonds.html' rel='bookmark' title='Zahlungsstopp bei Ökofonds?'>Zahlungsstopp bei Ökofonds?</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3049-atomkonzerne-bekommen-negativpreis-%e2%80%9everschlossene-auster%e2%80%9c.html' rel='bookmark' title='Atomkonzerne bekommen Negativpreis „Verschlossene Auster“'>Atomkonzerne bekommen Negativpreis „Verschlossene Auster“</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3012-atomwende-%e2%80%93-frist-gesetzt.html' rel='bookmark' title='Atomwende – Frist gesetzt'>Atomwende – Frist gesetzt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2958-atomkonzerne-stoppen-zahlungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lage in Japan lässt Ökostrom-Nachfrage explodieren</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/2956-lage-in-japan-lasst-okostrom-nachfrage-explodieren.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/2956-lage-in-japan-lasst-okostrom-nachfrage-explodieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 06:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostromtarif]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Nach der aktuellen Katastrophe in dem japanischen AKW Fukushima, steigt auch in Deutschland die Nachfrage nach Ökostrom-Tarifen rasant an. Allerdings mehrt sich die Sorge nach einer neuen Preissteigerung in den Tarifen.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3076-japan-noch-ein-akw-vom-netz.html' rel='bookmark' title='Japan: Noch ein AKW vom Netz'>Japan: Noch ein AKW vom Netz</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2990-lichtblick-gewinnt-20.000-kunden.html' rel='bookmark' title='Lichtblick gewinnt 20.000 Kunden'>Lichtblick gewinnt 20.000 Kunden</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/umwelt/3184-okostrom-kommt-ins-rollen.html' rel='bookmark' title='Ökostrom kommt ins Rollen'>Ökostrom kommt ins Rollen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/2956-lage-in-japan-lasst-okostrom-nachfrage-explodieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE klagt gegen Biblis-Abschaltung</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2951-rwe-klagt-gegen-biblis-abschaltung.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2951-rwe-klagt-gegen-biblis-abschaltung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Abschaltung]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Biblis]]></category>
		<category><![CDATA[klage]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[Energieversorger RWE klagt gegen den Beschluss der Bundesregierung, nachdem das Kernkraftwerk Biblis A vorübergehend abgeschaltet werden muss. 


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3026-rwe-wiederanfahren-von-biblis-b.html' rel='bookmark' title='RWE: Wiederanfahren von Biblis B?'>RWE: Wiederanfahren von Biblis B?</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3201-rwe-pruft-plane-fur-biblis-abbau.html' rel='bookmark' title='RWE prüft Pläne für Biblis-Abbau'>RWE prüft Pläne für Biblis-Abbau</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2958-atomkonzerne-stoppen-zahlungen.html' rel='bookmark' title='Atomkonzerne stoppen Zahlungen'>Atomkonzerne stoppen Zahlungen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2951-rwe-klagt-gegen-biblis-abschaltung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordstrahlung in Fukushima</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/umwelt/2946-rekordstrahlung-in-fukushima.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/umwelt/2946-rekordstrahlung-in-fukushima.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende erschreckte der japanische AKW-Betrieber Tepco mit Hiobsbotschaften. Es sei eine Strahlung gemessen worden, die 10-millionenfach über dem erlaubten Grenzewert läge. Kurz danach „korrigierte“ sich Tepco jedoch und sprach von einer 100.000 fachen Erhöhung der Strahlung. Welcher Aussage man nun Glauben schenken mag, bleibt vorerst offen. Die Arbeiter, welche die Katastrophe einzudämmen versuchen, wurden [...]


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2928-neue-explosion-im-akw-fukushima.html' rel='bookmark' title='Neue Explosion im AKW Fukushima'>Neue Explosion im AKW Fukushima</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3009-immer-noch-probleme-in-fukushima.html' rel='bookmark' title='Immer noch Probleme in Fukushima'>Immer noch Probleme in Fukushima</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3076-japan-noch-ein-akw-vom-netz.html' rel='bookmark' title='Japan: Noch ein AKW vom Netz'>Japan: Noch ein AKW vom Netz</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/umwelt/2946-rekordstrahlung-in-fukushima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne klagen EnBW wegen nicht gemeldeter Störfälle an</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2943-grune-klagen-enbw-wegen-nicht-gemeldeter-storfalle-an.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2943-grune-klagen-enbw-wegen-nicht-gemeldeter-storfalle-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 08:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[klage]]></category>
		<category><![CDATA[Philippsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Störfälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[Die Grünen in Baden-Württemberg haben den Energiekonzern EnBw angeklagt. Dieser habe angeblich Störfälle im Meiler Philippsburg 2 nicht gemeldet. 


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3086-enbw-durch-atomausstieg-in-roten-zahlen.html' rel='bookmark' title='EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen'>EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3213-hohe-abschreibung-bei-enbw-befurchtet.html' rel='bookmark' title='Hohe Abschreibung bei EnBW befürchtet'>Hohe Abschreibung bei EnBW befürchtet</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3192-enbw-sucht-neue-stromstrategie.html' rel='bookmark' title='EnBW sucht neue Stromstrategie'>EnBW sucht neue Stromstrategie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2943-grune-klagen-enbw-wegen-nicht-gemeldeter-storfalle-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlungsstopp bei Ökofonds?</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2936-zahlungsstopp-bei-okofonds.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2936-zahlungsstopp-bei-okofonds.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 08:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ökofond]]></category>
		<category><![CDATA[Stillegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[Bundeskanzlerin Merkel hat 7 AKWs vorerst vom Netz nehmen lassen. Nun vermelden die zuständigen Konzerne die Zahlungen für den Ökofonds einstellen zu wollen. Motto: „Wir zahlen nur für Reaktoren, die auch laufen.“


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2958-atomkonzerne-stoppen-zahlungen.html' rel='bookmark' title='Atomkonzerne stoppen Zahlungen'>Atomkonzerne stoppen Zahlungen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3171-akw-abriss-kostet-18-milliarden-euro.html' rel='bookmark' title='AKW-Abriss kostet 18 Milliarden Euro'>AKW-Abriss kostet 18 Milliarden Euro</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3086-enbw-durch-atomausstieg-in-roten-zahlen.html' rel='bookmark' title='EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen'>EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2936-zahlungsstopp-bei-okofonds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

