<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromtarife Vergleich &#187; Angela Merkel</title>
	<atom:link href="http://www.stromtarife-vergleich.net/tags/angela-merkel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromtarife-vergleich.net</link>
	<description>Strom-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Merkels Besuch beim deutschen Atomforum sorgt für Diskussionen</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/1181-merkels-besuch-beim-deutschen-atomforum-sorgt-fur-heftige-diskussionen.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/1181-merkels-besuch-beim-deutschen-atomforum-sorgt-fur-heftige-diskussionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[atomforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Der Besuch der Kanzlerin sorgte für Diskussionen bei der 50-Jahr-Feier des deutschen Atomforums. 


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2292-strategieplan-fur-die-atomkraft-sorgt-fur-diskussionen.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Strategieplan für die Atomkraft sorgt für Diskussionen'>Strategieplan für die Atomkraft sorgt für Diskussionen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2265-parteien-diskutieren-uber-neue-atomforschungsstudie.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parteien diskutieren über Atomforschungsstudie'>Parteien diskutieren über Atomforschungsstudie</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2320-diskussionen-uber-kurzung-der-solarforderung.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Diskussionen über Kürzung der Solarförderung'>Diskussionen über Kürzung der Solarförderung</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/1181-merkels-besuch-beim-deutschen-atomforum-sorgt-fur-heftige-diskussionen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Hybridkraftwerk in Prenzlau eingeweiht</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/744-neues-hybridkraftwerk-in-prenzlau-eingeweiht.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/744-neues-hybridkraftwerk-in-prenzlau-eingeweiht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Platzeck]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Nun war es endlich soweit. Das weltweit einzigartige Hybridenkraftwerk, das in Prenzlau steht, wurde am 21. April 2009 von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem brandenburgischen Ministerpräsident Matthias Platzeck eingeweiht. Zum ersten Mal werden Wasserstoff, Wind und Biogas zu einem Energieträger.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/1900-weltweit-zweitgrostes-solarkraftwerk-in-brandenburg-eingeweiht.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Weltweit zweitgrößtes Solarkraftwerk in Brandenburg eingeweiht'>Weltweit zweitgrößtes Solarkraftwerk in Brandenburg eingeweiht</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/umwelt/1388-65-millionen-euro-fordergelder-fur-neue-bioenergie-anlage.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 6,5 Millionen Euro Fördergelder für neue Bioenergie-Anlage'>6,5 Millionen Euro Fördergelder für neue Bioenergie-Anlage</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2328-erste-unterwasserkraftanlage-in-betrieb.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Erste (Unter)Wasserkraftanlage in Betrieb'>Erste (Unter)Wasserkraftanlage in Betrieb</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/744-neues-hybridkraftwerk-in-prenzlau-eingeweiht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ersol expandiert in Thüringen</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/481-ersol-expandiert-in-thuringen.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/481-ersol-expandiert-in-thuringen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 19:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Ersol]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Ersol hat für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2008 eine Umsatzsteigerung von 93,3 Prozent auf 309,6 Millionen Euro bekannt gegeben und hat auch für 2009 und 2010 positive Aussichten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/481-ersol-expandiert-in-thuringen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel hält nichts von einer Trennung der Strom- und Gasnetze</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/30-merkel-halt-nichts-von-einer-trennung-der-strom-und-gasnetze.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/30-merkel-halt-nichts-von-einer-trennung-der-strom-und-gasnetze.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Kommission denkt schon seit längerem darüber nach, die Besitzrechte der großen Energiekonzerne an den Strom- und Gasnetzen auszuhebeln. Man spricht dabei von „ownership unbundling“, was so viel heißt wie „die Zerlegung des Eigentumsrechts“. Im einzelnen würde dies bedeuten, dass die Energiekonzerne, die den Strom liefern, gleichzeitig nicht auch im Besitz der Stromnetze sein [...]


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/rechner/kaiserslautern' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stromtarife Kaiserslautern'>Stromtarife Kaiserslautern</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2367-e.on-verkauft-hochstspannungsnetz.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: E.on verkauft Höchstspannungsnetz'>E.on verkauft Höchstspannungsnetz</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/rechner/dessau' rel='bookmark' title='Permanent Link: Stromtarife Dessau'>Stromtarife Dessau</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/30-merkel-halt-nichts-von-einer-trennung-der-strom-und-gasnetze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
