<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromtarife Vergleich &#187; Angela Merkel</title>
	<atom:link href="http://www.stromtarife-vergleich.net/tags/angela-merkel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromtarife-vergleich.net</link>
	<description>Strom-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>30 Millionen für Kernkraftwerke?</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2697-30-millionen-fur-kernkraftwerke.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2697-30-millionen-fur-kernkraftwerke.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Steegman]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkonzerne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Lässt sich die deutsche Regierung trotz Initiative in erneuerbare Energien gegen Bezahlung auf einen weiteren Atom-Kurs ein? Gerüchte sind gestreut. So werden zur Zeit neue Konzepte entwickelt, die eine Laufzeit von Kernkraftwerken für die nächsten zwölf Jahre sichern sollen.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3054-atomplane-fur-grosbritannien-erstmal-auf-eis.html' rel='bookmark' title='Atompläne für Großbritannien erstmal auf Eis?'>Atompläne für Großbritannien erstmal auf Eis?</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2960-zwei-neue-biomasse-kraftwerke-an-der-rummelsburger-bucht.html' rel='bookmark' title='Zwei neue Biomasse-Kraftwerke an der Rummelsburger Bucht'>Zwei neue Biomasse-Kraftwerke an der Rummelsburger Bucht</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2697-30-millionen-fur-kernkraftwerke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkels Besuch beim deutschen Atomforum sorgt für Diskussionen</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/1181-merkels-besuch-beim-deutschen-atomforum-sorgt-fur-heftige-diskussionen.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/1181-merkels-besuch-beim-deutschen-atomforum-sorgt-fur-heftige-diskussionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[atomforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Der Besuch der Kanzlerin sorgte für Diskussionen bei der 50-Jahr-Feier des deutschen Atomforums. 


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3088-fernzuge-der-deutschen-bahn-sollen-kunftig-mit-rwe-wasserkraft-fahren.html' rel='bookmark' title='Fernzüge der Deutschen Bahn sollen künftig mit RWE Wasserkraft fahren'>Fernzüge der Deutschen Bahn sollen künftig mit RWE Wasserkraft fahren</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/2983-atomausstieg-kostet-den-deutschen-geld.html' rel='bookmark' title='Atomausstieg kostet den Deutschen Geld'>Atomausstieg kostet den Deutschen Geld</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3103-energiewende-%e2%80%93-was-ist-wirtschaftlich-zu-erwarten.html' rel='bookmark' title='Energiewende – Was ist wirtschaftlich zu erwarten?'>Energiewende – Was ist wirtschaftlich zu erwarten?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/1181-merkels-besuch-beim-deutschen-atomforum-sorgt-fur-heftige-diskussionen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Hybridkraftwerk in Prenzlau eingeweiht</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/744-neues-hybridkraftwerk-in-prenzlau-eingeweiht.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/744-neues-hybridkraftwerk-in-prenzlau-eingeweiht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Platzeck]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Nun war es endlich soweit. Das weltweit einzigartige Hybridenkraftwerk, das in Prenzlau steht, wurde am 21. April 2009 von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem brandenburgischen Ministerpräsident Matthias Platzeck eingeweiht. Zum ersten Mal werden Wasserstoff, Wind und Biogas zu einem Energieträger.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/2988-schwarmkraftwerke-von-lichtblick.html' rel='bookmark' title='Schwarmkraftwerke von Lichtblick'>Schwarmkraftwerke von Lichtblick</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/744-neues-hybridkraftwerk-in-prenzlau-eingeweiht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ersol expandiert in Thüringen</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/481-ersol-expandiert-in-thuringen.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/481-ersol-expandiert-in-thuringen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 19:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Ersol]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Ersol hat für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2008 eine Umsatzsteigerung von 93,3 Prozent auf 309,6 Millionen Euro bekannt gegeben und hat auch für 2009 und 2010 positive Aussichten.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/3031-solarstrom-fur-750.000-haushalte.html' rel='bookmark' title='Solarstrom für 750.000 Haushalte'>Solarstrom für 750.000 Haushalte</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3078-ratingagenturen-stufen-rwe-herab.html' rel='bookmark' title='Ratingagenturen stufen RWE herab'>Ratingagenturen stufen RWE herab</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2936-zahlungsstopp-bei-okofonds.html' rel='bookmark' title='Zahlungsstopp bei Ökofonds?'>Zahlungsstopp bei Ökofonds?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/481-ersol-expandiert-in-thuringen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel hält nichts von einer Trennung der Strom- und Gasnetze</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/30-merkel-halt-nichts-von-einer-trennung-der-strom-und-gasnetze.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/30-merkel-halt-nichts-von-einer-trennung-der-strom-und-gasnetze.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Kommission denkt schon seit längerem darüber nach, die Besitzrechte der großen Energiekonzerne an den Strom- und Gasnetzen auszuhebeln. Man spricht dabei von „ownership unbundling“, was so viel heißt wie „die Zerlegung des Eigentumsrechts“. Im einzelnen würde dies bedeuten, dass die Energiekonzerne, die den Strom liefern, gleichzeitig nicht auch im Besitz der Stromnetze sein [...]


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3037-schaden-und-tote-bei-unwetter.html' rel='bookmark' title='Schäden und Tote bei Unwetter'>Schäden und Tote bei Unwetter</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/30-merkel-halt-nichts-von-einer-trennung-der-strom-und-gasnetze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

