<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromtarife Vergleich &#187; biogas</title>
	<atom:link href="http://www.stromtarife-vergleich.net/tags/biogas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromtarife-vergleich.net</link>
	<description>Strom-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>6,5 Millionen Euro Fördergelder für neue Bioenergie-Anlage</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/umwelt/1388-65-millionen-euro-fordergelder-fur-neue-bioenergie-anlage.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/umwelt/1388-65-millionen-euro-fordergelder-fur-neue-bioenergie-anlage.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche förderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sowohl Bund als auch das Land Baden-Württemberg zugesagt haben, ein neues Projekt zur dezentralen Produktion von Strom und Wärme zu fördern, steht dem Bau der ersten Anlage dieser Art in Geislingen-Türkheim nichts mehr im Wege.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3076-japan-noch-ein-akw-vom-netz.html' rel='bookmark' title='Japan: Noch ein AKW vom Netz'>Japan: Noch ein AKW vom Netz</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3130-rwe-darf-kraftwerk-in-niederlanden-bauen.html' rel='bookmark' title='RWE darf Kraftwerk in Niederlanden bauen'>RWE darf Kraftwerk in Niederlanden bauen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/2988-schwarmkraftwerke-von-lichtblick.html' rel='bookmark' title='Schwarmkraftwerke von Lichtblick'>Schwarmkraftwerke von Lichtblick</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/umwelt/1388-65-millionen-euro-fordergelder-fur-neue-bioenergie-anlage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogasanlagen und die Sorgen der Gemeinden</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/1076-biogasanlagen-und-die-sorgen-der-gemeinden.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/1076-biogasanlagen-und-die-sorgen-der-gemeinden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Neben Solar- und Windkraft liegt im Bereich erneuerbare Energie die Biogasanlagen so zu sagen voll im Trend. Schließlich werden sie auch vom Staat gefördert.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2999-izmf-erneuerbare-energien-bieten-im-mobilfunk-ein-enormes-potential.html' rel='bookmark' title='IZMF: Erneuerbare Energien bieten im Mobilfunk ein enormes Potential'>IZMF: Erneuerbare Energien bieten im Mobilfunk ein enormes Potential</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2922-nrw-soll-binnen-windland-nummer-1-werden.html' rel='bookmark' title='NRW soll Binnen-Windland Nummer 1 werden'>NRW soll Binnen-Windland Nummer 1 werden</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/1076-biogasanlagen-und-die-sorgen-der-gemeinden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Hybridkraftwerk in Prenzlau eingeweiht</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/744-neues-hybridkraftwerk-in-prenzlau-eingeweiht.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/744-neues-hybridkraftwerk-in-prenzlau-eingeweiht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Platzeck]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Nun war es endlich soweit. Das weltweit einzigartige Hybridenkraftwerk, das in Prenzlau steht, wurde am 21. April 2009 von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem brandenburgischen Ministerpräsident Matthias Platzeck eingeweiht. Zum ersten Mal werden Wasserstoff, Wind und Biogas zu einem Energieträger.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/2988-schwarmkraftwerke-von-lichtblick.html' rel='bookmark' title='Schwarmkraftwerke von Lichtblick'>Schwarmkraftwerke von Lichtblick</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/744-neues-hybridkraftwerk-in-prenzlau-eingeweiht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus vergammelten Lebensmitteln</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/112-strom-aus-vergammelten-lebensmitteln.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/112-strom-aus-vergammelten-lebensmitteln.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 08:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[In Bebra (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) geht am 2. Oktober 2008 eine Biogasanlage der besonderen Art an den Start – hier sollen nämlich die Gase aus vergärten Speiserest- und Lebensmittelabfällen in Strom umgewandelt werden. Der Bau dieser Anlage hat sieben Monat gedauert und immerhin rund dreieinhalb Millionen Euro verschlungen. Der vorangehende Prozess stellt sich folgendermaßen dar – [...]


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2905-rwe-wegen-der-atomsteuer-auf-sparkurs.html' rel='bookmark' title='RWE wegen der Atomsteuer auf Sparkurs'>RWE wegen der Atomsteuer auf Sparkurs</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2963-yello-strom-uberarbeitet-mobilen-webauftritt.html' rel='bookmark' title='Yello Strom überarbeitet mobilen Webauftritt'>Yello Strom überarbeitet mobilen Webauftritt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/112-strom-aus-vergammelten-lebensmitteln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands erste Forschungsbiogasanlage in Eningen eröffnet</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/64-deutschlands-erste-forschungsbiogasanlage-in-eningen-eroffnet.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/64-deutschlands-erste-forschungsbiogasanlage-in-eningen-eroffnet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsbiogasanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Um die Forschung im Bereich der Bioenergie hierzulande voran zu treiben wurde nun die erste Biogas-Versuchsanlage Deutschlands zu Forschungszwecken eröffnet. Hier sollen neue Online-Messtechniken und Computer-Modelle dafür sorgen, einzelne Prozesse in der Anlage genau studieren, optimieren und künftige Anlagen besser steuern zu können. Darüber hinaus soll die Gasproduktion verbessert werden, Testreihen sollen so beispielsweise das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/64-deutschlands-erste-forschungsbiogasanlage-in-eningen-eroffnet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

