<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromtarife Vergleich &#187; EnBW</title>
	<atom:link href="http://www.stromtarife-vergleich.net/tags/enbw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromtarife-vergleich.net</link>
	<description>Strom-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>EnBW-Chef Willis hört auf</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3240-enbw-chef-willis-hort-auf.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3240-enbw-chef-willis-hort-auf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 08:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Peter Willis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3240</guid>
		<description><![CDATA[Der jetzige EnBW-Chef Hans-Peter Willis hat mehrfach eine Entscheidung der Eigentümer von EnBW gefordert, ob sein Vertrag verlängert wird. Da die Antwort bis jetzt ausgeblieben ist, zieht er daraus seine Konsequenzen und will seinen Vertrag nicht verlängern.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3192-enbw-sucht-neue-stromstrategie.html' rel='bookmark' title='EnBW sucht neue Stromstrategie'>EnBW sucht neue Stromstrategie</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3213-hohe-abschreibung-bei-enbw-befurchtet.html' rel='bookmark' title='Hohe Abschreibung bei EnBW befürchtet'>Hohe Abschreibung bei EnBW befürchtet</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3086-enbw-durch-atomausstieg-in-roten-zahlen.html' rel='bookmark' title='EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen'>EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3240-enbw-chef-willis-hort-auf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Abschreibung bei EnBW befürchtet</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3213-hohe-abschreibung-bei-enbw-befurchtet.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3213-hohe-abschreibung-bei-enbw-befurchtet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Abschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[EWE]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[VNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Streit mit der wichtigen Tochter EWE, drohen dem Energieversorger EnBW Abschreibungen in Höhe von 1,15 Milliarden Euro. Grund für den Streit ist ein Vertrag, nach dem EnBW einen Anteil am Gasimporteur Verbundnetz Gas (VNG) abkaufen soll.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3240-enbw-chef-willis-hort-auf.html' rel='bookmark' title='EnBW-Chef Willis hört auf'>EnBW-Chef Willis hört auf</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3086-enbw-durch-atomausstieg-in-roten-zahlen.html' rel='bookmark' title='EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen'>EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3192-enbw-sucht-neue-stromstrategie.html' rel='bookmark' title='EnBW sucht neue Stromstrategie'>EnBW sucht neue Stromstrategie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3213-hohe-abschreibung-bei-enbw-befurchtet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunen wollen eigene Kraftwerke</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3195-kommunen-wollen-eigene-kraftwerke.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3195-kommunen-wollen-eigene-kraftwerke.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommunen wollen sich gegen die großen Stromanbieter, wie RWE und E.On stellen und investieren in neue Kraftwerke. Rund 10 Milliarden Euro wollen die acht größten Stadtwerke Deutschlands in den kommenden Jahren ausgeben.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/3258-klaranlagen-als-kraftwerke.html' rel='bookmark' title='Kläranlagen als Kraftwerke'>Kläranlagen als Kraftwerke</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3179-will-vattenfall-kraftwerke-verkaufen.html' rel='bookmark' title='Will Vattenfall Kraftwerke verkaufen?'>Will Vattenfall Kraftwerke verkaufen?</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3014-stromkonzerne-wollen-milliardenschwere-entschadigungen.html' rel='bookmark' title='Stromkonzerne wollen milliardenschwere Entschädigungen'>Stromkonzerne wollen milliardenschwere Entschädigungen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3195-kommunen-wollen-eigene-kraftwerke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnBW sucht neue Stromstrategie</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3192-enbw-sucht-neue-stromstrategie.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3192-enbw-sucht-neue-stromstrategie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 06:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[EnBW musste im ersten Halbjahr 2011 ziemliche Verluste verkraften. Rund 590 Millionen Euro soll das Unternehmen nach eigenen Angaben verloren haben. Im vergangenen Jahr hatte man noch 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Es wird Zeit für einen Strategiewechsel.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3086-enbw-durch-atomausstieg-in-roten-zahlen.html' rel='bookmark' title='EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen'>EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3213-hohe-abschreibung-bei-enbw-befurchtet.html' rel='bookmark' title='Hohe Abschreibung bei EnBW befürchtet'>Hohe Abschreibung bei EnBW befürchtet</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3240-enbw-chef-willis-hort-auf.html' rel='bookmark' title='EnBW-Chef Willis hört auf'>EnBW-Chef Willis hört auf</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3192-enbw-sucht-neue-stromstrategie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Stromautobahnen in Deutschland geplant</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3166-neue-stromautobahnen-in-deutschland-geplant.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3166-neue-stromautobahnen-in-deutschland-geplant.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[50 Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Amprion]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Tennet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3166</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Energiewende will die deutsche Industrie Milliarden in den Ausbau des Hochspannungsnetzes investieren. Es sollen drei neue Stromautobahnen entstehen.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3125-eu-bewilligt-verkauf-des-rwe-hochspannungsnetzes.html' rel='bookmark' title='EU bewilligt Verkauf des RWE Hochspannungsnetzes'>EU bewilligt Verkauf des RWE Hochspannungsnetzes</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3201-rwe-pruft-plane-fur-biblis-abbau.html' rel='bookmark' title='RWE prüft Pläne für Biblis-Abbau'>RWE prüft Pläne für Biblis-Abbau</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3274-genug-okostrom-%e2%80%93-zuwenige-leitungen.html' rel='bookmark' title='Genug Ökostrom – Zuwenige Leitungen'>Genug Ökostrom – Zuwenige Leitungen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3166-neue-stromautobahnen-in-deutschland-geplant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oligopol verliert die Marktherrschaft</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3138-oligopol-verliert-die-marktherrschaft.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3138-oligopol-verliert-die-marktherrschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[Das Oligopol der vier deutschen Energieriesen, RWE, Eon, EnBW und Vattenfall, verliert in Deutschland seine marktbeherrschende Position. Der Anteil der Energieerzeugung der vier Hauptversorger rutscht unter 50 Prozent.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3088-fernzuge-der-deutschen-bahn-sollen-kunftig-mit-rwe-wasserkraft-fahren.html' rel='bookmark' title='Fernzüge der Deutschen Bahn sollen künftig mit RWE Wasserkraft fahren'>Fernzüge der Deutschen Bahn sollen künftig mit RWE Wasserkraft fahren</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3049-atomkonzerne-bekommen-negativpreis-%e2%80%9everschlossene-auster%e2%80%9c.html' rel='bookmark' title='Atomkonzerne bekommen Negativpreis „Verschlossene Auster“'>Atomkonzerne bekommen Negativpreis „Verschlossene Auster“</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2958-atomkonzerne-stoppen-zahlungen.html' rel='bookmark' title='Atomkonzerne stoppen Zahlungen'>Atomkonzerne stoppen Zahlungen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3138-oligopol-verliert-die-marktherrschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3086-enbw-durch-atomausstieg-in-roten-zahlen.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3086-enbw-durch-atomausstieg-in-roten-zahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 07:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[klage]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Die Abschaltung von zwei Meilern belastet den drittgrößten Energielieferanten von Deutschland enorm. Das Unternehmen beziffert seinen Verlust mit 590 Millionen Euro. Zur gleichen Zeit verspricht RWE die Preise trotz der Energiewende stabil zu halten.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3213-hohe-abschreibung-bei-enbw-befurchtet.html' rel='bookmark' title='Hohe Abschreibung bei EnBW befürchtet'>Hohe Abschreibung bei EnBW befürchtet</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3042-atomausstieg-verhagelt-bilanzen-bei-vattenfall.html' rel='bookmark' title='Atomausstieg verhagelt Bilanzen bei Vattenfall'>Atomausstieg verhagelt Bilanzen bei Vattenfall</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3192-enbw-sucht-neue-stromstrategie.html' rel='bookmark' title='EnBW sucht neue Stromstrategie'>EnBW sucht neue Stromstrategie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3086-enbw-durch-atomausstieg-in-roten-zahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomkonzerne bekommen Negativpreis „Verschlossene Auster“</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3049-atomkonzerne-bekommen-negativpreis-%e2%80%9everschlossene-auster%e2%80%9c.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3049-atomkonzerne-bekommen-negativpreis-%e2%80%9everschlossene-auster%e2%80%9c.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlossene Auster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[Die „Verschlossene Auster“ wird normalerweise vom Journalistenverein „Netzwerk Recherche“ an Unternehmen vergeben, die Informationen zurückhalten. Nun hat sich der Verein jedoch entschieden die „Auszeichnung“ an die vier Atomkonzerne zu verleihen.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2958-atomkonzerne-stoppen-zahlungen.html' rel='bookmark' title='Atomkonzerne stoppen Zahlungen'>Atomkonzerne stoppen Zahlungen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3014-stromkonzerne-wollen-milliardenschwere-entschadigungen.html' rel='bookmark' title='Stromkonzerne wollen milliardenschwere Entschädigungen'>Stromkonzerne wollen milliardenschwere Entschädigungen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3138-oligopol-verliert-die-marktherrschaft.html' rel='bookmark' title='Oligopol verliert die Marktherrschaft'>Oligopol verliert die Marktherrschaft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3049-atomkonzerne-bekommen-negativpreis-%e2%80%9everschlossene-auster%e2%80%9c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne klagen EnBW wegen nicht gemeldeter Störfälle an</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2943-grune-klagen-enbw-wegen-nicht-gemeldeter-storfalle-an.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2943-grune-klagen-enbw-wegen-nicht-gemeldeter-storfalle-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 08:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[klage]]></category>
		<category><![CDATA[Philippsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Störfälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[Die Grünen in Baden-Württemberg haben den Energiekonzern EnBw angeklagt. Dieser habe angeblich Störfälle im Meiler Philippsburg 2 nicht gemeldet. 


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3086-enbw-durch-atomausstieg-in-roten-zahlen.html' rel='bookmark' title='EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen'>EnBW durch Atomausstieg in roten Zahlen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3213-hohe-abschreibung-bei-enbw-befurchtet.html' rel='bookmark' title='Hohe Abschreibung bei EnBW befürchtet'>Hohe Abschreibung bei EnBW befürchtet</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3192-enbw-sucht-neue-stromstrategie.html' rel='bookmark' title='EnBW sucht neue Stromstrategie'>EnBW sucht neue Stromstrategie</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2943-grune-klagen-enbw-wegen-nicht-gemeldeter-storfalle-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall und RWE verkaufen Anteile an Rostocker Kraftwerk</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2877-vattenfall-und-rwe-verkaufen-anteile-an-rostocker-kraftwerk.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2877-vattenfall-und-rwe-verkaufen-anteile-an-rostocker-kraftwerk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Steinkohlekraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Energieversorger RWE und Vattenfall geben ihre Anteile an dem Rostocker Steinkohlekraftwerk ab. Vattenfall bekommt für seine 25 Prozent einen dreistelligen Millionenbetrag. Mehrheitseigentümer ist mit 50,4 Prozent EnBW.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3179-will-vattenfall-kraftwerke-verkaufen.html' rel='bookmark' title='Will Vattenfall Kraftwerke verkaufen?'>Will Vattenfall Kraftwerke verkaufen?</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2889-vattenfall-steigert-wieder-gewinn.html' rel='bookmark' title='Vattenfall steigert wieder Gewinn'>Vattenfall steigert wieder Gewinn</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3288-stellenabbau-bei-vattenfall.html' rel='bookmark' title='Stellenabbau bei Vattenfall'>Stellenabbau bei Vattenfall</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2877-vattenfall-und-rwe-verkaufen-anteile-an-rostocker-kraftwerk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

