<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromtarife Vergleich &#187; Erneuerbare Energien</title>
	<atom:link href="http://www.stromtarife-vergleich.net/tags/erneuerbare-energien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromtarife-vergleich.net</link>
	<description>Strom-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>RWE unterstützt Startups</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3221-rwe-unterstutzt-startups.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3221-rwe-unterstutzt-startups.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Lampe]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Die Energieversorger haben ein Problem. Denn sie müssen Geld investieren, damit Ökostrom marktfähig ausgebaut werden kann, andererseits ist aber eben genau dieses knapp. RWE hat nun eine interessante Lösung gefunden: Der Versorger wird zur „Bank“.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3250-regierung-unterstutzt-eon.html' rel='bookmark' title='Regierung unterstützt Eon'>Regierung unterstützt Eon</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3088-fernzuge-der-deutschen-bahn-sollen-kunftig-mit-rwe-wasserkraft-fahren.html' rel='bookmark' title='Fernzüge der Deutschen Bahn sollen künftig mit RWE Wasserkraft fahren'>Fernzüge der Deutschen Bahn sollen künftig mit RWE Wasserkraft fahren</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3195-kommunen-wollen-eigene-kraftwerke.html' rel='bookmark' title='Kommunen wollen eigene Kraftwerke'>Kommunen wollen eigene Kraftwerke</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3221-rwe-unterstutzt-startups.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IZMF: Erneuerbare Energien bieten im Mobilfunk ein enormes Potential</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2999-izmf-erneuerbare-energien-bieten-im-mobilfunk-ein-enormes-potential.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2999-izmf-erneuerbare-energien-bieten-im-mobilfunk-ein-enormes-potential.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[IZMF]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Strom Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Mobilfunk spielen regenerative Energiequellen eine immer größere Rolle – das berichtet nun das Informationszentrum Mobilfunk (IZMF). 


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3293-eon-erneuerbare-energien-mussen-effizienter-werden.html' rel='bookmark' title='Eon: erneuerbare Energien müssen effizienter werden'>Eon: erneuerbare Energien müssen effizienter werden</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2917-zeitabhangie-stromtarife-bieten-kaum-vorteile.html' rel='bookmark' title='Zeitabhängie Stromtarife bieten kaum Vorteile'>Zeitabhängie Stromtarife bieten kaum Vorteile</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3269-forcierung-der-erneuerbaren-energien-starkt-eex-geschaft.html' rel='bookmark' title='Forcierung der erneuerbaren Energien stärkt EEX-Geschäft'>Forcierung der erneuerbaren Energien stärkt EEX-Geschäft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2999-izmf-erneuerbare-energien-bieten-im-mobilfunk-ein-enormes-potential.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie prognostiziert Kommunen große Vorteile durch Ökoenergie</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2707-neue-studie-prognostiziert-kommunen-grose-vorteile-durch-okoenergie.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2707-neue-studie-prognostiziert-kommunen-grose-vorteile-durch-okoenergie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[ökologische Wertschöpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Dass auch Kommunen von der Ökoenergie profitieren können, zeigt nun eine neue Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und des Zentrums für Erneuerbare Energien der Universität Freiburg (ZEE).


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3099-grose-preisunterschiede-beim-okostrom.html' rel='bookmark' title='Große Preisunterschiede beim Ökostrom'>Große Preisunterschiede beim Ökostrom</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2917-zeitabhangie-stromtarife-bieten-kaum-vorteile.html' rel='bookmark' title='Zeitabhängie Stromtarife bieten kaum Vorteile'>Zeitabhängie Stromtarife bieten kaum Vorteile</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2909-der-grose-blackout-%e2%80%93-eine-frage-der-zeit.html' rel='bookmark' title='Der große Blackout – eine Frage der Zeit?'>Der große Blackout – eine Frage der Zeit?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2707-neue-studie-prognostiziert-kommunen-grose-vorteile-durch-okoenergie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom-Zeitalter: Europa zieht mit</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2523-okostrom-zeitalter-europa-zieht-mit.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2523-okostrom-zeitalter-europa-zieht-mit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Bereits in zehn Jahren wird mehr als ein Fünftel des Energiebedarfs aus Ökoquellen gespeist. Jedoch sind nicht alle Länder auf dieser Überholspur. Andere könnten ihr Ziel auch verfehlen.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3039-okostrom-moratorium-gefordert.html' rel='bookmark' title='Ökostrom-Moratorium gefordert'>Ökostrom-Moratorium gefordert</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3023-bayerns-behordern-wechseln-auf-okostrom.html' rel='bookmark' title='Bayerns-Behördern wechseln auf Ökostrom'>Bayerns-Behördern wechseln auf Ökostrom</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2523-okostrom-zeitalter-europa-zieht-mit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien – unsere Zukunft?</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2478-erneuerbare-energien-%e2%80%93-unsere-zukunft.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2478-erneuerbare-energien-%e2%80%93-unsere-zukunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Erneuerbare Energien sind immer weiter im Kommen und es wäre nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Umwelt am besten, wenn man ganz auf alternative Energien verzichten würde.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2999-izmf-erneuerbare-energien-bieten-im-mobilfunk-ein-enormes-potential.html' rel='bookmark' title='IZMF: Erneuerbare Energien bieten im Mobilfunk ein enormes Potential'>IZMF: Erneuerbare Energien bieten im Mobilfunk ein enormes Potential</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/2967-%e2%80%9eenergiebutler%e2%80%9c-soll-probleme-bei-erneuerbaren-energien-losen.html' rel='bookmark' title='„Energiebutler“ soll Probleme bei erneuerbaren Energien lösen'>„Energiebutler“ soll Probleme bei erneuerbaren Energien lösen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3021-oko-strom-wirtschaft-kritisiert-bundesregierung.html' rel='bookmark' title='Öko-Strom-Wirtschaft kritisiert Bundesregierung'>Öko-Strom-Wirtschaft kritisiert Bundesregierung</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2478-erneuerbare-energien-%e2%80%93-unsere-zukunft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie stinkt nicht</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2472-energie-stinkt-nicht.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2472-energie-stinkt-nicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[….aber häufig die Erzeugung Was ist, wenn schon die Ausgangssubstanz kein Nasenschmeichler ist? 


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2960-zwei-neue-biomasse-kraftwerke-an-der-rummelsburger-bucht.html' rel='bookmark' title='Zwei neue Biomasse-Kraftwerke an der Rummelsburger Bucht'>Zwei neue Biomasse-Kraftwerke an der Rummelsburger Bucht</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2919-kurzung-der-solarforderung.html' rel='bookmark' title='Kürzung der Solarförderung'>Kürzung der Solarförderung</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2999-izmf-erneuerbare-energien-bieten-im-mobilfunk-ein-enormes-potential.html' rel='bookmark' title='IZMF: Erneuerbare Energien bieten im Mobilfunk ein enormes Potential'>IZMF: Erneuerbare Energien bieten im Mobilfunk ein enormes Potential</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2472-energie-stinkt-nicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Stromverbrauch stagniert bis 2030</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2377-studie-stromverbrauch-stagniert-bis-2030.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2377-studie-stromverbrauch-stagniert-bis-2030.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[laufzeitverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie, die von der HEAG Südhessische Energie AG (HSE) in Auftrag gegeben wurde, soll der Stromverbrauch in Deutschland bis zum Jahr 2030 nicht weiter ansteigen.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2981-geringer-stromverbrauch-ist-teuer.html' rel='bookmark' title='Geringer Stromverbrauch ist teuer'>Geringer Stromverbrauch ist teuer</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3018-rwe-und-eon-bereiten-klage-gegen-regierung-vor.html' rel='bookmark' title='RWE und Eon bereiten Klage gegen Regierung vor'>RWE und Eon bereiten Klage gegen Regierung vor</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3005-teldafax-verlasst-vattenfall-netzgebiet.html' rel='bookmark' title='TelDaFax verlässt Vattenfall-Netzgebiet'>TelDaFax verlässt Vattenfall-Netzgebiet</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2377-studie-stromverbrauch-stagniert-bis-2030.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6,5 Millionen Euro Fördergelder für neue Bioenergie-Anlage</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/umwelt/1388-65-millionen-euro-fordergelder-fur-neue-bioenergie-anlage.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/umwelt/1388-65-millionen-euro-fordergelder-fur-neue-bioenergie-anlage.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche förderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sowohl Bund als auch das Land Baden-Württemberg zugesagt haben, ein neues Projekt zur dezentralen Produktion von Strom und Wärme zu fördern, steht dem Bau der ersten Anlage dieser Art in Geislingen-Türkheim nichts mehr im Wege.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3076-japan-noch-ein-akw-vom-netz.html' rel='bookmark' title='Japan: Noch ein AKW vom Netz'>Japan: Noch ein AKW vom Netz</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3130-rwe-darf-kraftwerk-in-niederlanden-bauen.html' rel='bookmark' title='RWE darf Kraftwerk in Niederlanden bauen'>RWE darf Kraftwerk in Niederlanden bauen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/2988-schwarmkraftwerke-von-lichtblick.html' rel='bookmark' title='Schwarmkraftwerke von Lichtblick'>Schwarmkraftwerke von Lichtblick</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/umwelt/1388-65-millionen-euro-fordergelder-fur-neue-bioenergie-anlage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesverband für erneuerbare Energie nicht für die Abschaffung des EEG</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/1379-bundesverband-fur-erneuerbare-energie-nicht-fur-die-abschaffung-des-eeg.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/1379-bundesverband-fur-erneuerbare-energie-nicht-fur-die-abschaffung-des-eeg.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[eeg]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare-Energie-Gesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. stimmt der Abschaffung des Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) nicht zu.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2999-izmf-erneuerbare-energien-bieten-im-mobilfunk-ein-enormes-potential.html' rel='bookmark' title='IZMF: Erneuerbare Energien bieten im Mobilfunk ein enormes Potential'>IZMF: Erneuerbare Energien bieten im Mobilfunk ein enormes Potential</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2887-neue-klimaschutzauflagen-fur-rwe-und-e.on.html' rel='bookmark' title='Neue Klimaschutzauflagen für RWE und E.On'>Neue Klimaschutzauflagen für RWE und E.On</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2986-rwe-doch-kein-co2-lager-im-hohen-norden.html' rel='bookmark' title='RWE: Doch kein Co2-Lager im hohen Norden'>RWE: Doch kein Co2-Lager im hohen Norden</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/1379-bundesverband-fur-erneuerbare-energie-nicht-fur-die-abschaffung-des-eeg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.Nationale Kongress zum Projekt „100% erneuerbare Energie Regionen“</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/813-1nationale-kongress-zum-projekt-%e2%80%9e100-erneuerbare-energie-regionen%e2%80%9c.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/813-1nationale-kongress-zum-projekt-%e2%80%9e100-erneuerbare-energie-regionen%e2%80%9c.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[deENet]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[In Kassel findet am 16. Und 17 Juni 2009 der 1. Nationale Kongress zum Projekt, dass vom Bundesumweltministerium gefördert wird, „ 100 % Erneuerbare Energie Regionen“, statt.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2999-izmf-erneuerbare-energien-bieten-im-mobilfunk-ein-enormes-potential.html' rel='bookmark' title='IZMF: Erneuerbare Energien bieten im Mobilfunk ein enormes Potential'>IZMF: Erneuerbare Energien bieten im Mobilfunk ein enormes Potential</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2887-neue-klimaschutzauflagen-fur-rwe-und-e.on.html' rel='bookmark' title='Neue Klimaschutzauflagen für RWE und E.On'>Neue Klimaschutzauflagen für RWE und E.On</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/813-1nationale-kongress-zum-projekt-%e2%80%9e100-erneuerbare-energie-regionen%e2%80%9c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

