<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromtarife Vergleich &#187; Förderung</title>
	<atom:link href="http://www.stromtarife-vergleich.net/tags/forderung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromtarife-vergleich.net</link>
	<description>Strom-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Strom wird auf Jahre teurer</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2855-strom-wird-auf-jahre-teurer.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2855-strom-wird-auf-jahre-teurer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[eeg]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Sondergipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Strom wird in den kommenden Jahren teurer werden. Grund dafür sollen höhere Steuern und Abgaben sein. Hans-Peter Villis, Vorstandschef der Energie Baden-Württemberg AG, geht von einer Verteuerung von 7 bis 8 Prozent aus.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3197-strom-konnte-2012-30-prozent-teurer-werden.html' rel='bookmark' title='Strom könnte 2012 30 Prozent teurer werden'>Strom könnte 2012 30 Prozent teurer werden</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3266-verbraucherschutz-fordert-absenkung-der-solarforderung.html' rel='bookmark' title='Verbraucherschutz fordert Absenkung der Solarförderung'>Verbraucherschutz fordert Absenkung der Solarförderung</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2925-der-staat-kassiert-46-prozent.html' rel='bookmark' title='Der Staat kassiert 46 Prozent'>Der Staat kassiert 46 Prozent</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2855-strom-wird-auf-jahre-teurer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA startet Subventionen für Solar-Strom</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2651-usa-startet-subventionen-fur-solar-strom.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2651-usa-startet-subventionen-fur-solar-strom.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Subventionen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar sollen dem Solarstrom in den USA einen kräftigen Schub geben und neue Arbeitsplätze schaffen. Der Solarmarkt in den USA ist derzeit nur marginal.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/3031-solarstrom-fur-750.000-haushalte.html' rel='bookmark' title='Solarstrom für 750.000 Haushalte'>Solarstrom für 750.000 Haushalte</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3123-politik-fordert-strategie-fur-bezahlbaren-strom.html' rel='bookmark' title='Politik fordert Strategie für bezahlbaren Strom'>Politik fordert Strategie für bezahlbaren Strom</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2651-usa-startet-subventionen-fur-solar-strom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachsen: Ansturm auf Solaranlagen</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2594-sachsen-ansturm-auf-solaranlagen.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2594-sachsen-ansturm-auf-solaranlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1.Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[In Sachsen herrscht derzeit ein reger Ansturm auf Solaranlagen.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3037-schaden-und-tote-bei-unwetter.html' rel='bookmark' title='Schäden und Tote bei Unwetter'>Schäden und Tote bei Unwetter</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/2956-lage-in-japan-lasst-okostrom-nachfrage-explodieren.html' rel='bookmark' title='Lage in Japan lässt Ökostrom-Nachfrage explodieren'>Lage in Japan lässt Ökostrom-Nachfrage explodieren</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2594-sachsen-ansturm-auf-solaranlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfreiche Förderungen und Finanzierungen</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2482-hilfreiche-forderungen-und-finanzierungen.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2482-hilfreiche-forderungen-und-finanzierungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BAFA]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Förderprogramme für Anlagen zur Energieeinsparung gibt es in zahlreichen verschiedenen Institutionen. Je nach Gestaltung dieser Anlage werden Förderungen in Form von Zuschüssen, Darlehen oder Zulagen gewährt.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3121-strompreise-lassen-erzeugerpreise-ansteigen.html' rel='bookmark' title='Strompreise lassen Erzeugerpreise ansteigen'>Strompreise lassen Erzeugerpreise ansteigen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3003-verbraucherpreise-energie-erneut-preistreiber.html' rel='bookmark' title='Verbraucherpreise: Energie erneut Preistreiber'>Verbraucherpreise: Energie erneut Preistreiber</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2928-neue-explosion-im-akw-fukushima.html' rel='bookmark' title='Neue Explosion im AKW Fukushima'>Neue Explosion im AKW Fukushima</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2482-hilfreiche-forderungen-und-finanzierungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecklenburg-Vorpommern setzt auf Windkraft</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2450-mecklenburg-vorpommern-setzt-auf-windkraft.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2450-mecklenburg-vorpommern-setzt-auf-windkraft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enerneuerbare energien]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Meklenburg Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Der Öko-Strom liegt weiterhin im Trend – so hat die EU sich nun dazu entschlossen, ein weiteres Projekt zur Energiegewinnung durch Windkraft in Rostock zu fördern. Die Fördersumme liegt bei 3,5 Millionen Euro.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2922-nrw-soll-binnen-windland-nummer-1-werden.html' rel='bookmark' title='NRW soll Binnen-Windland Nummer 1 werden'>NRW soll Binnen-Windland Nummer 1 werden</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2450-mecklenburg-vorpommern-setzt-auf-windkraft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaranlagen in Deutschland – Förderung zu hoch?</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2056-solaranlagen-in-deutschland-%e2%80%93-forderung-zu-hoch.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2056-solaranlagen-in-deutschland-%e2%80%93-forderung-zu-hoch.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[solaranlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Bereits in den letzten Jahren erlebten Solaranlegen, die auf privaten Hausdächern installiert wurden hierzulande einen regelrechten Boom, der jedoch scheinbar in diesem Jahr noch einmal kräftig ansteigen wird. Gründe dafür gibt es mehrere.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/3031-solarstrom-fur-750.000-haushalte.html' rel='bookmark' title='Solarstrom für 750.000 Haushalte'>Solarstrom für 750.000 Haushalte</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2056-solaranlagen-in-deutschland-%e2%80%93-forderung-zu-hoch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biogasanlagen und die Sorgen der Gemeinden</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/1076-biogasanlagen-und-die-sorgen-der-gemeinden.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/1076-biogasanlagen-und-die-sorgen-der-gemeinden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Neben Solar- und Windkraft liegt im Bereich erneuerbare Energie die Biogasanlagen so zu sagen voll im Trend. Schließlich werden sie auch vom Staat gefördert.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/2999-izmf-erneuerbare-energien-bieten-im-mobilfunk-ein-enormes-potential.html' rel='bookmark' title='IZMF: Erneuerbare Energien bieten im Mobilfunk ein enormes Potential'>IZMF: Erneuerbare Energien bieten im Mobilfunk ein enormes Potential</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2922-nrw-soll-binnen-windland-nummer-1-werden.html' rel='bookmark' title='NRW soll Binnen-Windland Nummer 1 werden'>NRW soll Binnen-Windland Nummer 1 werden</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/1076-biogasanlagen-und-die-sorgen-der-gemeinden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus Afrika – vom Geben und Nehmen</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/38-strom-aus-afrika-%e2%80%93-vom-geben-und-nehmen.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/38-strom-aus-afrika-%e2%80%93-vom-geben-und-nehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 13:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromimport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht der Welt Online halten es Experten für möglich, dass wir hier in Deutschland bereits in naher Zukunft mit Strom aus Afrika beliefert werden könnten. Was im ersten Moment komisch klingt, ist durchaus nicht zu abwegig, denn die Ressourcen, die die deutschen Haushalte täglich mit Energie versorgen, könnten schon in ein paar Jahren [...]


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3063-joint-venture-zwischen-rwe-und-gazprom-geplant.html' rel='bookmark' title='Joint-Venture zwischen RWE und Gazprom geplant'>Joint-Venture zwischen RWE und Gazprom geplant</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/38-strom-aus-afrika-%e2%80%93-vom-geben-und-nehmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

