<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromtarife Vergleich &#187; Strompreise</title>
	<atom:link href="http://www.stromtarife-vergleich.net/tags/strompreise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromtarife-vergleich.net</link>
	<description>Strom-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Energieversorger Mainova erhöht Preise</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3272-energieversorger-mainova-erhoht-preise.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3272-energieversorger-mainova-erhoht-preise.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Mainova]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[Der Energieversorger Mainova, der im Gebiet Frankfurt tätig ist, erhöht in seinem Verbundgebiet die Preise für Strom- und Gas.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3143-strom-auf-dem-land-teurer.html' rel='bookmark' title='Strom auf dem Land teurer'>Strom auf dem Land teurer</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3197-strom-konnte-2012-30-prozent-teurer-werden.html' rel='bookmark' title='Strom könnte 2012 30 Prozent teurer werden'>Strom könnte 2012 30 Prozent teurer werden</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2997-sinkende-preise-durch-atomausstieg.html' rel='bookmark' title='Sinkende Preise durch Atomausstieg?'>Sinkende Preise durch Atomausstieg?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3272-energieversorger-mainova-erhoht-preise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forcierung der erneuerbaren Energien stärkt EEX-Geschäft</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3269-forcierung-der-erneuerbaren-energien-starkt-eex-geschaft.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3269-forcierung-der-erneuerbaren-energien-starkt-eex-geschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[EEX]]></category>
		<category><![CDATA[Strombörse]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Energiewende in Deutschland stärkt die Geschäfte an der Leipziger Energiebörse EEX.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/innovationen/2967-%e2%80%9eenergiebutler%e2%80%9c-soll-probleme-bei-erneuerbaren-energien-losen.html' rel='bookmark' title='„Energiebutler“ soll Probleme bei erneuerbaren Energien lösen'>„Energiebutler“ soll Probleme bei erneuerbaren Energien lösen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/2983-atomausstieg-kostet-den-deutschen-geld.html' rel='bookmark' title='Atomausstieg kostet den Deutschen Geld'>Atomausstieg kostet den Deutschen Geld</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2997-sinkende-preise-durch-atomausstieg.html' rel='bookmark' title='Sinkende Preise durch Atomausstieg?'>Sinkende Preise durch Atomausstieg?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3269-forcierung-der-erneuerbaren-energien-starkt-eex-geschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 wieder höhere Strompreise</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3238-2012-wieder-hohere-strompreise.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3238-2012-wieder-hohere-strompreise.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Netzentgelte]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Stromumlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesnetzagentur will energieintensive Unternehmen von den Netzentgelten befreien, damit diese nicht ins Ausland abwandern. Die fehlenden Einnahmen sollen durch eine Stromumlage wieder reingeholt werden.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3197-strom-konnte-2012-30-prozent-teurer-werden.html' rel='bookmark' title='Strom könnte 2012 30 Prozent teurer werden'>Strom könnte 2012 30 Prozent teurer werden</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3121-strompreise-lassen-erzeugerpreise-ansteigen.html' rel='bookmark' title='Strompreise lassen Erzeugerpreise ansteigen'>Strompreise lassen Erzeugerpreise ansteigen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/2983-atomausstieg-kostet-den-deutschen-geld.html' rel='bookmark' title='Atomausstieg kostet den Deutschen Geld'>Atomausstieg kostet den Deutschen Geld</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3238-2012-wieder-hohere-strompreise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom könnte 2012 30 Prozent teurer werden</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3197-strom-konnte-2012-30-prozent-teurer-werden.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3197-strom-konnte-2012-30-prozent-teurer-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Wie es ja nicht anders zu erwarten war, darf sich der Verbraucher im nächsten Jahr auf 30 Prozent höhere Strompreise freuen. Durch den Atomausstieg werden die Preise pro Kilowattstunde erhöht, wie Vattenfall bereits angekündigt hat.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2925-der-staat-kassiert-46-prozent.html' rel='bookmark' title='Der Staat kassiert 46 Prozent'>Der Staat kassiert 46 Prozent</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/2958-atomkonzerne-stoppen-zahlungen.html' rel='bookmark' title='Atomkonzerne stoppen Zahlungen'>Atomkonzerne stoppen Zahlungen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3143-strom-auf-dem-land-teurer.html' rel='bookmark' title='Strom auf dem Land teurer'>Strom auf dem Land teurer</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3197-strom-konnte-2012-30-prozent-teurer-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Strom so teuer ist</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3181-warum-strom-so-teuer-ist.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3181-warum-strom-so-teuer-ist.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[Strom wird immer teurer, dass haben wir alle erkannt. Doch es gibt massive Unterschiede zwischen den Versorgern und vor allem den Regionen.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3143-strom-auf-dem-land-teurer.html' rel='bookmark' title='Strom auf dem Land teurer'>Strom auf dem Land teurer</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2981-geringer-stromverbrauch-ist-teuer.html' rel='bookmark' title='Geringer Stromverbrauch ist teuer'>Geringer Stromverbrauch ist teuer</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2901-warum-sparen-nicht-immer-geil-ist.html' rel='bookmark' title='Warum Sparen nicht immer geil ist!?'>Warum Sparen nicht immer geil ist!?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3181-warum-strom-so-teuer-ist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom auf dem Land teurer</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3143-strom-auf-dem-land-teurer.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3143-strom-auf-dem-land-teurer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgerm Grundversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Die Grundversorger verlangen für ihren Strom auf dem Land mehr Geld, als in der Stadt. Überregionale Versorger tun dies nicht, weshalb man davon ausgehen kann, dass die Preispolitik nichts mit höheren Abgaben zu tun haben kann.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3181-warum-strom-so-teuer-ist.html' rel='bookmark' title='Warum Strom so teuer ist'>Warum Strom so teuer ist</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3197-strom-konnte-2012-30-prozent-teurer-werden.html' rel='bookmark' title='Strom könnte 2012 30 Prozent teurer werden'>Strom könnte 2012 30 Prozent teurer werden</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3272-energieversorger-mainova-erhoht-preise.html' rel='bookmark' title='Energieversorger Mainova erhöht Preise'>Energieversorger Mainova erhöht Preise</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3143-strom-auf-dem-land-teurer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik fordert Strategie für bezahlbaren Strom</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3123-politik-fordert-strategie-fur-bezahlbaren-strom.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3123-politik-fordert-strategie-fur-bezahlbaren-strom.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Oettinger]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Die Strompreise klettern immer weiter in die Höhe. Das ist nicht Neues, ebenso wenig wie die Begründungen der Stromproduzenten: Höhere Beschaffungskosten, Umweltzulage oder auch aktuell die Brennelementesteuer.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3266-verbraucherschutz-fordert-absenkung-der-solarforderung.html' rel='bookmark' title='Verbraucherschutz fordert Absenkung der Solarförderung'>Verbraucherschutz fordert Absenkung der Solarförderung</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3018-rwe-und-eon-bereiten-klage-gegen-regierung-vor.html' rel='bookmark' title='RWE und Eon bereiten Klage gegen Regierung vor'>RWE und Eon bereiten Klage gegen Regierung vor</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromerzeuger/3241-vattenfall-will-fordermittel-nicht-zuruckzahlen.html' rel='bookmark' title='Vattenfall will Fördermittel nicht zurückzahlen'>Vattenfall will Fördermittel nicht zurückzahlen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/energiepolitik/3123-politik-fordert-strategie-fur-bezahlbaren-strom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise lassen Erzeugerpreise ansteigen</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3121-strompreise-lassen-erzeugerpreise-ansteigen.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3121-strompreise-lassen-erzeugerpreise-ansteigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 08:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeugerpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[Die hohen Strompreise haben nun auch die Erzeugerpreise im Juli auf Jahressicht enorm ansteigen lassen. Diese Preise werden von der Herstellern vom Großhandel oder gewerblichen Kunden verlangt.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3003-verbraucherpreise-energie-erneut-preistreiber.html' rel='bookmark' title='Verbraucherpreise: Energie erneut Preistreiber'>Verbraucherpreise: Energie erneut Preistreiber</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3093-osterreicher-zahlen-zu-viel-fur-strom-und-gas.html' rel='bookmark' title='Österreicher zahlen zu viel für Strom und Gas'>Österreicher zahlen zu viel für Strom und Gas</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3138-oligopol-verliert-die-marktherrschaft.html' rel='bookmark' title='Oligopol verliert die Marktherrschaft'>Oligopol verliert die Marktherrschaft</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3121-strompreise-lassen-erzeugerpreise-ansteigen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Preisunterschiede beim Ökostrom</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3099-grose-preisunterschiede-beim-okostrom.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3099-grose-preisunterschiede-beim-okostrom.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[Auch innerhalb eines Landes ist Strompreis nicht gleich Strompreis. Beim Ökostrom ist das nicht anders, wie eine aktuelle Studie des Verbraucherportals toptarif nun herausgefunden hat.


Ähnliche Artikel:<ol><li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/2909-der-grose-blackout-%e2%80%93-eine-frage-der-zeit.html' rel='bookmark' title='Der große Blackout – eine Frage der Zeit?'>Der große Blackout – eine Frage der Zeit?</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/umwelt/3184-okostrom-kommt-ins-rollen.html' rel='bookmark' title='Ökostrom kommt ins Rollen'>Ökostrom kommt ins Rollen</a></li>
<li><a href='http://www.stromtarife-vergleich.net/allgemein/3274-genug-okostrom-%e2%80%93-zuwenige-leitungen.html' rel='bookmark' title='Genug Ökostrom – Zuwenige Leitungen'>Genug Ökostrom – Zuwenige Leitungen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3099-grose-preisunterschiede-beim-okostrom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherpreise: Energie erneut Preistreiber</title>
		<link>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3003-verbraucherpreise-energie-erneut-preistreiber.html</link>
		<comments>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3003-verbraucherpreise-energie-erneut-preistreiber.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarife-vergleich.net/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedene Nachrichtenportale berichten heute, dass die Erzeugerpreise im April 2011 im Vergleich zum selben Monat des vergangenen Jahres deutlich angehoben wurden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromtarife-vergleich.net/stromtarife/3003-verbraucherpreise-energie-erneut-preistreiber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

